ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
18.12.2024 |
Профессиональные акустические расчёты для помещений |
29.11.2024 |
ВРЕМЯ ПОДАРКОВ! CONFSYS дарит всем скидку! |
25.10.2024 |
Актуальность наличия товара на складе |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
18.12.2024 |
Профессиональные акустические расчёты для помещений |
29.11.2024 |
ВРЕМЯ ПОДАРКОВ! CONFSYS дарит всем скидку! |
25.10.2024 |
Актуальность наличия товара на складе |
Розничная цена:
288547 руб.Оптовая цена:
от 259692 руб.Нашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Модель | Confidea FLEX G4 |
Материал | ABS пластик |
Цвет | Черный |
Габариты (Ш х В х Г) | 220 х 50 х 165 мм |
Габариты (в упаковке) (Ш х В х Г) | 240 х 60 х 170 мм |
Вес | 970 г |
Вес (в упаковке) | 1100 г |
Элемент питания | |
Тип элемента питания | Li-Ion |
Напряжение | 7,2 В |
Емкость | 3100 мАч |
Кардридер | ISO 14443 MIFARE Card Reader |
Дисплей | |
Размер | 5,2'' |
Тип дисплея | LCD TFT |
Технология Touch | Емкостная |
Покрытие дисплея | Покрытие AF |
Активная область (Ш х В) | 127 х 33,9 мм |
Частота | 60 Гц |
Разрешение дисплея | 480 х 128 |
Яркость | Мин. 800 кд / м? |
Контрастность | 500:1 |
Глубина цвета | RGB 24b |
Speaker Output | |
Максимальная выходная мощность | > 1 Вт |
Частотный диапазон | 200 - 20000 Гц |
Динамический диапазон | > 90 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (tdD) | < 0.1% |
Импеданс | 8 Ом |
Headphone Output | |
Максимальная выходная мощность | > 10 мВт |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц |
Динамический диапазон | > 90 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (tdD) | < 0.1% |
Импеданс | 16-32 Ом |
Микрофонный вход | |
Номинальный входной уровень | -54.7 дБV |
Максимальный входной Уровень | -24.6 дБV |
Импеданс | 1 кОм |
Динамический диапазон | > 93 дБ |
Частотный диапазон | 25 -20000 Гц |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (tdD) | < 0.1% |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | 0 - 45° C |
Температура хранения | -20 - 60° C |
Относительная влажность | 5 - 95 % |
Bluetootd | |
Версия | V5.0 Dual mode |
Частота | 2.402 - 2.480 ГГЦ |
Запись на обучение