ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Розничная цена:
По запросуОптовая цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
CSEED Outdoor N1 — это инновационный LED-экран премиум-класса, созданный для экстремальных уличных условий. С революционной системой защиты и яркостью 8,000 нит этот экран обеспечивает кристально четкое изображение даже под прямыми солнечными лучами.
CSEED Outdoor N1 устанавливает новые стандарты для профессиональных уличных LED-экранов, сочетая передовые технологии отображения с беспрецедентной надежностью. Благодаря системе активного климат-контроля и военным стандартам защиты, этот экран гарантирует бесперебойную работу в самых экстремальных условиях.
Модель | Outdoor N1 165 | Outdoor N1 137 |
---|---|---|
Размер LED-экрана (диагональ), дюйм / мм | 165 / 4196 | 137 / 3497 |
Размер (ширина) LED-экрана, дюйм / мм | 144 / 3657 | 120 / 3048 |
Размер (высота) LED-экрана, дюйм / мм | 81 / 2057.4 | 67.5 / 1714.5 |
Стандартная глубина LED-экрана, дюйм / мм | 3.9 / 99 | 3.5 / 89 |
Площадь LED-экрана, кв. фут / м² | 81 / 7.53 | 56.19 / 5.22 |
Вес системы, кг | 900 | 705 |
Яркость, нит | 4000 | |
Шаг пикселя, мм | 1.9 | 1.6 |
Глубина обработки, бит | 16 на цвет | |
Цветовой спектр | 64 миллиарда | |
Частота обновления, Гц | 3840 | |
Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | |
Контрастность | 7000:1 | |
Регулируемая цветовая температура, K | 6500 – 10 000 | |
Угол обзора, гор. | верт., градусы | 160 | 160 | |
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +45 | |
Широкополосные динамики, пиковая мощность | 8 × 24 Вт | |
Диапазон частот широкополосных колонок | 200 – 20 000 Гц | |
Сабвуфер, пиковая мощность | 1 × 200 Вт | |
Диапазон частот сабвуфера | 60 – 400 Гц | |
Входы / Выходы | ||
Видеовход | 5 × HDMI, поддержка HDCP 2.2 | |
Последовательный вход / выход | 2 × USB | |
Аудиовыход (предусилитель) | 9.2, независимый сабвуфер | |
Сетевое подключение | 1 × RJ45 | |
Питание | ||
Стандартное | 1 × 240 В + N + PE / 32 А / 50–60 Гц | |
High-Leg-Delta | 3 × 240 В + PE / 30 А / 50–60 Гц | |
Однофазный / Раздельно-фазный | 240 В / 120 В + PE / 60 А / 50–60 Гц | |
Трехфазный (опция) | 3 × 400 В + N + PE / 16 А / 50–60 Гц | |
Макс. входная мощность | типовая, Вт/м² | 500 | 160 |
Потребляемая мощность, макс. | типичная, кВт | 3.8 | 1.2 | 2.6 | 0.9 |
Особенности | ||
Дистанционное управление | Акустическая система | |
AV-ресивер | 9.2 | |
HD видеоконтроллер | Есть | |
Поворот экрана | 180° влево/вправо или 90° влево/вправо |
Запись на обучение