ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Записаться на обучение
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Под заказ
Розничная цена:
По запросуОптовая цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
CSEED Outdoor Vertical — это премиальный LED-экран вертикального формата, созданный для эксклюзивных наружных инсталляций. С революционной конструкцией и яркостью до 8,000 нит этот экран устанавливает новые стандарты качества изображения в любых условиях освещения.
CSEED Outdoor Vertical сочетает инновационные технологии отображения с беспрецедентной надежностью, предлагая идеальное решение для требовательных наружных инсталляций. Благодаря системе активного климат-контроля и премиальным компонентам, этот экран гарантирует стабильную работу 24/7 в любых погодных условиях.
| Модель | Outdoor Vertical 201 | Outdoor Vertical 144 |
|---|---|---|
| Диагональ | 201 | 144 |
| Яркость, нит | 4000 | |
| Шаг пикселей, мм | 1.90 | 1.60 |
| Количество микросветодиодов | 2,963,520 | 2,200,000 |
| Глубина обработки, бит | 16 за цвет | |
| Цветовой спектр | 64 млрд | |
| Частота обновления, Гц | 3840 | |
| Срок службы, часов | 100 000 | |
| Контраст | 7000:1 | |
| Цветовая температура, K | 6500 – 10 000 | |
| Угол обзора, горизонтальный / вертикальный, ° | 160 / 160 | |
| Светодиодные крепления | Тыльное обслуживание | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20 … +45 | |
| Размер (диагональ), дюйм / мм | 201 / 5105 | 144 / 3658 |
| Размер (ширина), дюйм / мм | 176.4 / 4480 | 126 / 3200 |
| Размер (высота), дюйм / мм | 94.5 / 2400 | 69 / 1760 |
| Площадь экрана, кв. фут / м² | 116.3 / 10.8 | 60.3 / 5.6 |
| Вращение экрана | 90° влево/вправо или 180° в одну сторону | |
| Вес LED-экрана, кг | 2800 | 1650 |
| Подключения | ||
| Видеовход | 1 × HDMI, HDCP 2.2 (без ТВ-тюнера) | |
| Последовательный вход/выход | 2 × USB, 1 × RS232 | |
| Аудиовыход | Предусилитель 11.2, независимый сабвуфер | |
| Сетевое подключение | 1 × RJ45 | |
| Энергопотребление | ||
| Входная мощность светодиода, Вт/м² | 880 (макс.) / 230 (тип.) | |
| Потребляемая мощность, кВт | 19 / 5.7 | 14 / 3.8 |
| Дополнительные особенности | ||
| Дистанционное управление | Да | |
| Сервер управления | Да | |
| AV-ресивер | Да | |
| Видеопроцессор | Да | |
| Усилитель | Да | |
| Электрический подъемный механизм | Да | |
| Главный шкаф | Да | |
| Автоматическая крышка для ТВ | Да | |
| Широкополосные динамики, пиковая мощность | 4 × 250 Вт | 2 × 250 Вт |
| Диапазон частот динамиков | 40 Гц – 22 кГц | |
Запись на обучение