ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
 
			
			
				 Записаться на обучение
			
			Записаться на обучение
			ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
 
				 
			 Под заказ
					Под заказ				
				
					Розничная цена:
4843536 руб.Оптовая цена:
от 4359145 руб.Нашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
 
				Гарантия от производителя
 
				Установка и сервис
 
				Бесплатная доставка по Москве
 
				Представляем новый высококлассный проектор Panasonic PT-REQ12WE - идеальное решение для круглосуточных инсталляций в общественных пространствах с большой проходимостью.
Оснащенный передовой DLP-технологией и герметичным оптическим блоком, этот проектор обеспечивает потрясающе яркое и контрастное изображение с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) на протяжении до 24 000 часов непрерывной эксплуатации без необходимости технического обслуживания.
Ключевые особенности проектора Panasonic PT-REQ12WE:
Этот высокопроизводительный безламповый проектор разработан специально для круглосуточной эксплуатации в общественных пространствах - от учебных аудиторий и конференц-залов до музеев, театров и развлекательных заведений. Благодаря непревзойденной надежности и гибкости инсталляции, PT-REQ12WEстанет идеальным выбором для ваших амбициозных визуальных проектов.
| Технология | DLP | 
| Яркость, люмены | 12000 | 
| Разрешение | UHD (3840*2400) | 
| Соотношение сторон изображения | 16:10 | 
| Контрастность | 25000 | 
| Тип объектива | Стандартный | 
| Проекционное отношение | от 0.55 до 3.38 | 
| Тип управления оптикой | Моторизованный | 
| Зум оптический | 1.55 | 
| Зум цифровой | 2 | 
| USB-A | 2 | 
| Тип HDMI | v2.0 | 
| Входные разъемы | Вход HDMI х 2; Вход BNC х 2 | 
| Выходные разъемы | Выход M3 х 2 | 
| RS-232 | 3 | 
| RJ-45 | есть | 
| Масса, кг | 28.7 | 
| Источник света | Лазер | 
| Ресурс работы лампы, часы | 20000 | 
| Коррекция трапеции по вертикали | 40 | 
| Коррекция трапеции по горизонтали | 40 | 
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.78 до 17.78 | 
| Расстояние до экрана, м | от 0.82 до 51.45 | 
| Частота горизонтальной развёртки, кГц | 15 - 135 | 
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 240 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 990 | 
| Уровень шума, дБ | 38 | 
Запись на обучение