ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Розничная цена:
По запросуОптовая цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
CSD 65 — это профессиональный дисплей для цифровых решений, способный обеспечить бесперебойную работу 24/7, гарантируя кристально четкое изображение и максимальную гибкость настроек. Этот дисплей станет надежным помощником для тех, кто ценит передовые технологии, исключительное качество изображения и бесперебойную работу.
CSD 65 обладает разрешением 3840×2160 пикселей (4K UHD) и яркостью 500 кд/м², что обеспечивает превосходную детализацию изображения даже при ярком освещении. Благодаря контрастности 5000:1 устройство гарантирует безупречную цветопередачу в любых условиях. Безрамочный дизайн (6.9 мм) из алюминия придает устройству современный и стильный вид.
CSD 65 выполнен в ультратонком корпусе глубиной всего 103.4 мм, что делает его удобным для монтажа в различных пространствах. Стандартное крепление VESA 400×400 обеспечивает простую и надежную установку.
CSD 65 — это профессиональное решение, которое сочетает в себе 4K качество изображения, инновационные функции управления контентом и надежную конструкцию. Приобретайте CSD 65 у проверенных поставщиков и получите профессиональное оборудование с полным сервисным сопровождением!
Наименование характеристики | Значение параметра | |
---|---|---|
Размер панели | 65" | |
Класс панели | A Класс | |
Тип подсветки | LED | |
Разрешение | 3840×2160 пикселей | |
Яркость | 500 кд/м² | |
Контрастность | 1100:1, 1200:1, 4000:1, 5000:1 | |
Шаг пикселя | 0.372 (Ш) × 0.372 (В) мм | |
Частота обновления | 60 Гц | |
Угол обзора | 178° (Гор./Вер.) | |
Срок службы подсветки | 50,000 часов | |
Цветоразность | 70% | |
Область отображения | 1432.3 (Гор.) × 808.4 (Вер.) мм | |
Цветность дисплея | 1.07 млрд (8-bit + Hi-FRC) | |
Процессор | A55*8 (8 Core*A55) | |
Графический процессор | G52*4 | |
ПЗУ/ОЗУ | 2+32 Гб | |
Версия Android | 12.0 | |
Блок питания | 100-240 В, 90-264 В 50/60 Гц | |
Максимальное потребление | ≤280 Вт | |
Потребление в режиме ожидания | <0.5 Вт | |
Мощность динамиков | 2 × 5 Вт | |
Входное напряжение | 100-240 В | |
Рабочая температура | 0℃~40℃ | |
Температура хранения | -20℃~60℃ | |
Рабочая влажность | 10%~90% без конденсата | |
DC-12В Вход | 1 | |
USB2.0-A | 1 | |
USB3.0-A | 1 | |
RJ45 Ethernet порт | 1 | |
HDMI Вход 2.0 | 1 | |
TF карта | 1 | |
Аудио выход | 1 | |
Размеры | 1446.1 × 822.2 × 103.4 мм | |
Размеры упаковки | Д1547 × Ш169 × В923 мм | |
Материал корпуса | Алюминиевая рама + листовой металл | |
Цвет | Передняя рама (черный), задняя рама (черный) | |
Размеры рамки (T/B/L/R) | 6.9 / 6.9 / 6.9 / 6.9 мм | |
Стандарт VESA | 400 × 400 | |
Языки меню | Русский, Английский и др. | |
Пульт ДУ | 1 | |
Кабель питания | 1 (1,5 м) | |
Руководство пользователя | 1 | |
Руководство для быстрого старта | 1 (формат А5) | |
Батарейки | 1 (пара) | |
Настенное крепление | 1 |
Запись на обучение