ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Розничная цена:
По запросуОптовая цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Гарантирует превосходное качество. Надежный помощник для тех, кто ценит бескомпромиссную детализацию и надежность 24/7.
Наименование характеристики | Значение параметра |
---|---|
Размер дисплея | 75" |
Класс дисплея | A Класс |
Тип подсветки | LED |
Разрешение | 3840×2160 пикселей |
Яркость | 500 кд/м² |
Контрастность | 1100:1, 1200:1, 4000:1, 5000:1 |
Шаг пикселя | 0.372 (Ш) × 0.372 (В) мм |
Частота обновления | 60 Гц |
Угол обзора | 178° (Гор./Вер.) |
Срок службы подсветки | 50,000 часов |
Цветоразность | 70% |
Площадь отображения | 1650.24 (Гор.) × 928.26 (Вер.) мм |
Цветность дисплея | 1.07 млрд (8-bit + Hi-FRC) |
Процессор | A55*8 (8 Core*A55) |
Графический процессор | G52*4 |
ПЗУ/ОЗУ | 2+32 Гб |
Версия Android | 12.0 |
Блок питания | 100-240 В, 90-264 В 50/60 Гц |
Максимальное потребление | ≤320 Вт |
Потребление в режиме ожидания | <0.5 Вт |
Мощность динамиков | 2 × 5 Вт |
Входное напряжение | 100-240 В |
Рабочая температура | 0℃~40℃ |
Температура хранения | -20℃~60℃ |
Рабочая влажность | 10%~90% без конденсата |
DC-12В Вход | 1 |
USB2.0-A | 1 |
USB3.0-A | 1 |
RJ45 Ethernet порт | 1 |
HDMI Вход 2.0 | 1 |
TF карта | 1 |
Аудио выход | 1 |
Размеры | 1667.9 × 947.75 × 63.8 мм |
Материал корпуса | Алюминиевая рама + листовой металл |
Цвет | Передняя рама (черный), задняя рама (черный) |
Ширина рамки (T/B/L/R) | 6.9 / 6.9 / 6.9 / 6.9 мм |
Стандарт VESA | 600 × 400 |
Языки меню | Русский, Английский и др. |
Пульт ДУ | 1 |
Кабель питания | 1 (1,5 м) |
Руководство пользователя | 1 |
Руководство для быстрого старта | 1 (формат А5) |
Батарейки | 1 (пара) |
Настенное крепление | 1 |
Запись на обучение