ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Записаться на обучение
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Под заказ
Розничная цена:
370866 руб.Оптовая цена:
от 333798 руб.Нашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Проектор Panasonic PT-EX520 — это идеальное решение для проведения презентаций с высокой степенью детализации изображения, а также для воспроизведения Blu-ray дисков и изображений HD разрешения. С HDMI входами и возможностью дистанционного управления, проектор обеспечивает дополнительную гибкость установки и подходит для широкого спектра задач, включая установку в кинотеатрах, учебных аудиториях, музеях и кинозалах.
Panasonic PT-EX520 — это надежный и многофункциональный проектор, который обеспечит вам высокое качество изображения и удобство в эксплуатации для любых профессиональных задач.
| Модель | PT-EX520E |
|---|---|
| Цвет корпуса | Белый |
| EAN | 5025232838820 |
| Тип управления оптикой | Моторизованный |
| Оптический зум | 1.8 |
| Цифровой зум | 2 |
| Встроенные динамики | Есть |
| Количество динамиков | 1 |
| Суммарная мощность динамиков, Вт | 10 |
| Назначение | Для презентаций |
| Выход M3 | 1 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Потребляемая мощность (Bright), Вт | 461 |
| Потребляемая мощность (Standby), Вт | 0.3 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Поддержка iOS и Android устройств | Да |
| Сменный объектив | 4 |
| Короткофокусный объектив 2 | 0,8-1,0:1 |
| Среднефокусный объектив 1 | 1-1.28:1 |
| Среднефокусный объектив 2 | 2,22-4,43:1 |
| Длиннофокусный объектив 1 | 4,6-7,4:1 |
| Интерактивность | Нет |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Комплектация | Power cord with power cord holder, wireless remote control unit, batteries (R03/LR03/AAA type), Software CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Monitoring and Control Software) |
| Лампа | ET-LAEF100 |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 320 |
| Ресурс лампы (экономичный режим), ч | 5000 |
| Ресурс лампы (обычный режим), ч | 4000 |
| Разрешение | XGA (1024*768) |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Яркость, lm | 5300 |
| Контрастность | 2000 |
| Технология | 3xLCD |
| Поддержка 3D | Нет |
| Коррекция трапеции V, градусы | 35 |
| Коррекция трапеции H | 25 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 1.05 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 10.77 |
| Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
| Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91 |
| Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
| Частота вертикальной развертки max, Гц | 120 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение, мин. | 1.32 |
| Проекционное отношение, макс. | 2.44 |
| Ультракороткофокусный объектив | Нет |
| Входы | RCA - 2 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Интерфейсы подключения | USB - 2, HDMI - 2, VGA - 1, BNC - 5, Composite Video - 1, аудио - 2, RJ-45 - есть, RS-232 - 1, Jack 3,5 мм - 2 |
| Габариты (Д x Ш x В), м | 0.28 x 0.64 x 0.54 |
| Объем, м³ | 0.096768 |
| Вес (нетто), кг | 9 |
| Вес, кг | 12 |
Запись на обучение