ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Записаться на обучение
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
В наличии
Розничная цена:
По запросуОптовая цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Профессиональная PTZ-камера
Bolin B6-420
Bolin B6-420 — это флагманская 4K PTZ-камера
профессионального класса, созданная для сложных проектов, прямых трансляций,
студийного вещания и корпоративных AV-инсталляций. Модель сочетает высокое
качество изображения, расширенные возможности управления и широкую
совместимость с современными медиа-интерфейсами, обеспечивая надежную работу в
динамичной среде.
Максимальная детализация и уверенная работа в кадре
B6-420
создаёт чёткую, насыщенную и детализированную картинку, подходящую для
трансляций, видеосъёмки в реальном времени, онлайн-коммуникаций и гибридных
мероприятий. Оптическая система камеры обеспечивает уверенное приближение,
позволяя получать крупные планы без потери резкости и естественной
цветопередачи.
Плавное
движение при панорамировании, наклоне и зуме делает B6-420 подходящей для живых
выступлений, съёмки конференций, динамичных сцен и студийных задач, где важно
избежать рывков и смазов.
Расширенные сетевые возможности и интеграция
Bolin B6-420
поддерживает современные протоколы передачи видеосигнала и управления, включая
IP-контроль и популярные протоколы PTZ (например, VISCA), что позволяет легко
интегрировать её в существующие медиа- и IT-системы.
Камера
подходит для работы через контроллеры, программные консоли, медиацентры и
автоматизированные системы, обеспечивая гибкость при подключении и настройке.
Такой подход особенно ценен при построении профессиональных переговорных,
студий вещания, пресс-центров, образовательных платформ и корпоративных
медиакомплексов.
Идеальна для профессиональных AV-систем
Bolin B6-420
— сильное решение для тех, кто ценит контроль, стабильность и универсальность.
Камера подходит для:
Модель
позволяет сократить операционную нагрузку, сохраняя профессиональный стандарт
картинки и создавая эффект присутствия для зрителей.
Почему стоит купить Bolin B6-420 в компании КОНФСИС
Выбирая КОНФСИС,
клиент получает не только устройство, но и комплексный подход к внедрению
решения:
Мы
обеспечиваем не просто поставку — мы создаём работающую систему.
Bolin B6-420 —
профессиональный инструмент для тех, кто ценит качество и контроль
Если вам
нужна PTZ-камера, способная работать в серьёзной AV-среде, обеспечивать
стабильный поток и держать картинку на высоком уровне — Bolin B6-420
станет надёжным выбором.
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Модель | B6-420 |
| Камера | 20X 4K60 |
| Матрица | Прогрессивный CMOS-сенсор Sony тип 1/2.8" |
| Эффективные пиксели | 3840x2160, 8.29 Мп |
| Зум | Оптический 20X, Цифровой 16X |
| Фокусное расстояние | f=3.55 мм (Широкий) до 71 мм (Теле) |
| Диафрагма | F2.0 (Широкий) до F3.8 (Теле) |
| Горизонтальный угол обзора | 78.59° (Ш) ~ 4.92° (Т) |
| Вертикальный угол обзора | 48.39° (Ш) ~ 2.79° (Т) |
| Мин. дистанция съемки | 10 мм (Широкий) |
| Мин. освещенность | 0.5 лк (цвет), 0.1 лк (ч/б) |
| Выдержка | 1/30 - 1/100000 сек |
| Фокус | Авто, Ручной, Однократный |
| Баланс белого | Авто, Помещение, Улица, OPW, ATW, Ручной, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ, SVL |
| Экспозиция | Авто, Ручной, Приоритет выдержки / диафрагмы |
| Коррекция изображения | Яркость, Цвет (Насыщенность), Контраст, Резкость, Оттенок (HUE) |
| Компенсация задней засветки | Вкл/Выкл |
| E-Flip | Вкл/Выкл |
| WDR (ШДД) | Вкл/Выкл |
| Стабилизатор изображения | - |
| Антитуман (Defog) | Да |
| Зеркало | Горизонтальное |
| День/Ночь | Вкл/Выкл |
| Контраст | Да |
| Цветовое усиление | Да |
| Цветовой оттенок (Hue) | Да |
| Цветовая матрица | Да |
| Уровень черного | - |
| Гамма | Да, 4 уровня (0.45, 0.50, 0.55, 0.63) |
| Высокая чувствительность | Да |
| Сцена | По умолчанию, Ясная, Яркая, Мягкая |
| Зона фокусировки | Приоритет лица, Вся область, Верхняя область, Центральная область, Нижняя область |
| AI-фокусировка по лицу | Да |
| AI-автоэкспозиция по лицу | Да |
| Подавление шума | 2D/3D, 1-100 |
| Соотношение S/N | ≥50 дБ |
| OSD (Экранное меню) | Редактируемое |
| Формат видео HDMI | 4K-2160p60/59.94/50/30/29.97/25/23.98; 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/23.98; 1080i60/50; 720p60/50 |
| Цветовой формат HDMI | 12 бит YUV / 8 бит RGB |
| Цветовое пространство HDMI | YUV, RGB |
| Отображение меню OSD (HDMI) | Да |
| USB-порт | USB 3.0, тип C |
| Кодировщик (USB) | H.264/MJPEG/YUV2 |
| Формат видео USB | H.264/MJPEG: (3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 800x600, 704x576, 640x480, 320x240) 50/60/25/30 кадр/с YUV2: 3840x2160 15 кадр/с; (1920x1080, 1280x720, 800x600, 704x576, 640x480, 320x240) 50/60/25/30 кадр/с |
| Совместимая интеграция (USB) | UVC, UAC |
| Совместимость с ВКС | Большинство платформ для видеоконференций на рынке |
| Видеокодек (IP) | MJPEG, AVC/HEVC-H.264/265 (SoC) |
| Сетевой интерфейс | Порт RJ45 - стандартный Ethernet 1 Гбит/с |
| IP-видео — 1-й поток | 4K-2160p60/59.94/50/30/29.97/25/23.98; 1080p60/59.94/50/30/29.97/25/23.98; 720p60/50 |
| IP-видео — 2-й поток | 704x576, 640x480, 640x360, 576x480, 352x228, 320x240, 320x180; Частота кадров P30/25 |
| Истинный двойной вывод (IP/HDMI) | Разрешение видео и частота кадров: IP и HDMI могут выводиться в разных форматах |
| IP-протоколы | TCP/IP, ICMP, ARP, RTP, UDP, HTTP, DNS, DHCP, FTP, NTP |
| Протоколы приложений | RTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT |
| Многопоточность | 2 потока (до 8 зрителей одновременно) |
| Аудиосжатие | AAC-LC, Широкополосное аудиокодирование |
| Совместимая интеграция (IP) | ONVIF2.4 (Profile S), VISCA Over IP |
| Поддержка браузеров | Кроссбраузерная совместимость — HTML5 (Edge, Chrome, Firefox, Safari) |
| Задержка (Кодек) | <180 мс при 4K60 |
| Пропускная способность | 1024 Кбит/с ~ 122880 Кбит/с, регулируемая (результаты могут различаться в зависимости от сети) |
| HDMI видеовыход | HDMI 2.0 x1, тип A |
| IP видеопоток | До 4K60 |
| Интерфейс управления камерой | RJ45 x1 (RS232); RJ45 x1 (RS422), RJ45 x1 (IP-управление), ИК-пульт ДУ |
| Протокол управления | VISCA, VISCA Over IP, Pelco P/D, ONVIF |
| LAN-порт | RJ45 x1 (порт Ethernet 1000BASE-T) |
| USB-протокол | UVC, UAC |
| DIP-переключатель | На нижней панели камеры: 8 PIN x 2 |
| Обновление прошивки | Обновление системы IP-потока HEVC через IP; Обновление через IP для системного MCU камеры и энкодера |
| IR ID | Селектор ID для ИК-контроллера, всего 3 |
| Тип разъема питания | DC12V (IEC60130-10 (стандарт JEITA RC-5320A) TYPE4) |
| Вход питания | ВХОД: RJ45, PoE+ (IEEE802.3at) |
| Аудиовход | Линейный вход, аудиоразъем 3.5 мм* |
| Формат аудиовхода | AAC (Битрейт (бит/с): 48К/64К/96К/128К; Частота дискретизации (бит/с): 44.1К/48К) |
| Аудиовыход | Линейный вход, аудиоразъем 3.5 мм* (Не активирован); Встроен в HDMI/USB/IP поток, 24-бит стерео, частота дискретизации: 44.1 кГц, 48 кГц, PCM24 |
| Соотношение S/N (аудио) | ≥85 дБ |
| THD+N (аудио) | ≤0.05% |
| Шум (аудио, СКЗ) | ≤-90 дБ |
| Панорамирование | Горизонтальное: ±170° непрерывное (Адаптивный диапазон скорости при зуме: 0.05°~60°/с) |
| Наклон | Вертикальное: 68° (-34° до +34°) (Адаптивный диапазон скорости при зуме: 0.05°~30°/с) |
| Пропорциональная скорость П/Н | Скорость панорамирования/наклона пропорциональна диапазону зума |
| Позиции предустановок | 255 позиций, Скорость 50°/с, Точность: 0.05°, 9 предустановок на пульте ДУ |
| Скорость предустановки | Регулируемый уровень 0–5 |
| Память предустановок | Да (Профиль предустановки изображения: Память параметров, таких как: Компенсация задней засветки, Баланс белого, Автоэкспозиция, Яркость, Диафрагма, Выдержка, Усиление, Апертура, Эффект, Подавление шума, Зеркало, Гамма, Экспокоррекция, Цветовой оттенок, Контраст и т.д.) |
| Неподвижная предустановка | Вкл/Выкл |
| Память траектории PTZ | Да, 4 (Поддерживается через IP-интерфейс) |
| Круизный режим | Да, 4 |
| Адаптивное П/Н | Адаптивная скорость панорамирования/наклона к диапазону зума |
| Направление П/Н | Нормальное, Инверсное |
| Уровень шума | NC35 или менее |
| Домашняя позиция | Поддерживается |
| Условия эксплуатации | В помещении |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Крепление | Потолочное, настенное, штативное |
| Резьба для штатива | 1/4"-20UNC с предохранительным соединением |
| Рабочая температура | -10 до +50 (°C), 32 до 130 (°F) |
| Рабочая влажность | ≤80% (пригодно для использования) |
| Питание | DC ±12V, PoE+ (IEEE802.3 at Type 2 Class 4) |
| Потребляемая мощность | Мин: 15 Вт (без движения), Макс: 18 Вт (полная нагрузка) |
| Габариты (ДxШxВ) | 242x170x180 мм |
| Вес нетто | 2 кг |
| Цвет корпуса | Темно-серый |
| Блок питания | 12VDC 2A x1, универсальный различный шнур питания |
| Пульт ДУ | Полнофункциональный ИК-пульт ДУ x1 |
| Адаптер для последовательного управления | Кабель-адаптер RS232/RS422 x1 |
Запись на обучение