ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
18.12.2024 |
Профессиональные акустические расчёты для помещений |
29.11.2024 |
ВРЕМЯ ПОДАРКОВ! CONFSYS дарит всем скидку! |
25.10.2024 |
Актуальность наличия товара на складе |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
18.12.2024 |
Профессиональные акустические расчёты для помещений |
29.11.2024 |
ВРЕМЯ ПОДАРКОВ! CONFSYS дарит всем скидку! |
25.10.2024 |
Актуальность наличия товара на складе |
Розничная цена:
674886 руб.Оптовая цена:
от 607408 руб.Нашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Модель | uniCOS T/MM10 |
Материал | Алюминий |
Цвет | Черный / серый |
Угол наклона дисплея | 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° |
Габариты (Ш х В х Г) | 330 х 208 х 155 мм |
Габариты (в упаковке) (Ш х В х Г) | 330 х 40 х 235 мм |
Вес | 2300 г |
Вес (в упаковке) | 2700 г |
Напряжение питания | 48 В |
Потребляемая мощность (при использовании порта USB на передней панели) | 15 Вт (дополнительно 2,5 Вт при использовании второго порта USB) |
Разъем питания | mini DIN |
Кардридер | ISO 14443 MIFARE |
Ток USB-порта | 0,5 А |
Напряжение USB-порта | 5 В |
Дисплей | |
Размер дисплея | 10'' |
Активная область (Ш х В) | 216,96 х 135,6 мм |
Частота | 60 Гц |
Разрешение дисплея | 1280 х 800 мм |
Яркость | 500 кд/м? |
Матрица | IPS |
Сенсорная технология | PCT (Projective Capacitive Touch) |
Камера | |
Разрешение камеры | 5 Мп |
Качество записи | 1080p (30 fps) |
Угол обзора | 60° |
Speaker Output | |
Максимальная выходная мощность | 1,3 Вт |
Частотный диапазон | 200 - 20000 Гц |
Динамический диапазон | 97 дБ / 102 дБA |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (tdD) | < 0.1% (@ -20 дБFS) |
Импеданс | 4 Ом |
Headphone Output | |
Максимальная выходная мощность | 37 мВт |
Частотный диапазон | 22 - 22000 Гц |
Динамический диапазон | 94 дБ / 97 дБA |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (tdD) | < 0.05% (@ -20 дБFS) |
Импеданс | 16 - 32 Ом |
Микрофонный вход | |
Динамический диапазон | > 90 дБ |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц |
Коэффициент нелинейных искажений при номинальном уровне (tdD) | 0,1% |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации | 0 - 45° C |
Температура хранения | -20 - 60° C |
Относительная влажность | 5 - 95 % |
Запись на обучение