ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
29.11.2024 |
ВРЕМЯ ПОДАРКОВ! CONFSYS дарит всем скидку! |
25.10.2024 |
Актуальность наличия товара на складе |
23.08.2024 |
Компания CONFSYS приглашает на XVII форум AV Focus Москва 04-05 сентября 2024 года! |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
29.11.2024 |
ВРЕМЯ ПОДАРКОВ! CONFSYS дарит всем скидку! |
25.10.2024 |
Актуальность наличия товара на складе |
23.08.2024 |
Компания CONFSYS приглашает на XVII форум AV Focus Москва 04-05 сентября 2024 года! |
Розничная цена:
По запросуОптовая цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Использование строгих геометрических линий в качестве основного элемента дизайна подчеркивает компактность конструктива видеостены, отображая информацию без потери деталей.
Параметр | AT009 | AT011 | AT012 | AT014 | AT015 | AT018 | AT025 | AT040 |
Конфигурация пикселя | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Шаг пикселя (мм) | 0.945 | 1.18 | 1.26 | 1.454 | 1.575 | 1.89 | 2.5 | 4 |
Разрешение модуля (ШхВ, пикс.) | 320x180 | 256x144 | 240x135 | 208x117 | 192x108 | 160x90 | 120x68 | 75x42 |
Размер модуля (ШxВ, мм) | 302.4x170.1 | |||||||
Вес модуля (кг) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Комбинация модулей (ШxВ) | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 |
Разрешение панели | 320x720 | 256x576 | 240x540 | 208x468 | 192x432 | 160x360 | 120x272 | 75x168 |
Габариты панели (ДxВxГ, мм) | 302.4x680.4x29.5 | |||||||
Площадь экрана (м2) | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 |
Вес панели (кг/м2) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Плотность пикселя (пикс./м2) | 1119789 | 718184 | 629882 | 473111 | 403124 | 279947 | 158637 | 61256 |
Плоскостность поверхности (мм) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Калибровка яркости | да | да | да | да | да | да | да | да |
Калибровка цветности | да | да | да | да | да | да | да | да |
Яркость (кд/м2) /после калибровки/ | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 | 600~800 |
Цветовая температура (K) | 3000-10000 (регулируемая) | |||||||
Горизонтальный угол обзора (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Вертикальный угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Смещение центра яркости LED /после калибровки/ | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
Однородность яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Однородность яркости /после коррекции/ | в пределах ±0.003Cx,Cy | |||||||
Степень контрастности | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 (5000:1 опционально) | 5000:1 |
Максимальное энергопотребление (Вт/м2) | 650 | 650 | 620 | 620 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Среднее энергопотребление (Вт/м2) | 217 | 217 | 208 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Источник питания | DC53.5В (48В~58В) | |||||||
Метод управления | постоянный ток | |||||||
Кадровая частота (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Частота обновления (Гц) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Срок службы (ч.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Температура эксплуатации (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Температура хранения (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Относительная влажность при эксплуатации (%) | 10--80% без конденсата | |||||||
Относительная влажность при хранении (%) | 10--85% без конденсата | |||||||
Сертификаты | CCC/CE/FCC/CB/cTUVus |
Запись на обучение