ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Розничная цена:
По запросуОптовая цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Удобный форм-фактор панели (диагоналю экрана 27'', формат 16:9)
Малый вес и небольшая толщина
Внешняя система управления питанием для оптимизации отвода тепла.
Внешний распределитель питания для подключения до 4 (2 × 2) устройств.
Уникальная конструкция и крепление на магнитах позволяют выполнить фронтальное обслуживание.
Повышенная надежность экрана.
Высокое разрешение.
Высокоточная система управления цветом.
Внешний распределитель питания
Внешняя система управления питанием для оптимизации отвода тепла
Внешний распределитель питания с возможностью подключения до 4 (2 × 2) устройств
Параметр | TF009F | TF012F | TF015F | TF018F | TF025F |
Конфигурация пикселя | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Шаг пикселя (мм) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
Разрешение модуля (ШхВ, пикс.) | 160x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x135 |
Размер модуля (ШxВxГ, мм) | 150x168.75x10 | 300x168.75x10 | 300x168.75x10 | 300x168.75x10 | 300x337.5x10 |
Вес модуля (кг) | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Комбинация модулей (ШxВ) | 4x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x1 |
Разрешение кабинета | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
Разрешение кабинета (ШxВxГ, мм) | 600x337.5x77 | ||||
Габариты монтажной консоли (ШхВхГ, мм) | 552x312x75.5 | ||||
Площадь экрана (м2) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
Вес кабинета (кг/кабинет; кг/м2) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Вес монтажной консоли (кг/консоль; кг/м2) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Плотность пикселя (пикс./м2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Плоскостность поверхности (мм) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Калибровка яркости | да | да | да | да | да |
Калибровка цветности | да | да | да | да | да |
Яркость (кд/м2) /после калибровки/ | ≥600 (6500K) | ≥600 (6500K) | ≥600 (6500K) | ≥600 (6500K) | ≥600 (6500K) |
Цветовая температура (K) | 3000-10000 (регулируемая) | ||||
Горизонтальный угол обзора (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Вертикальный угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Смещение центра яркости LED /после калибровки/ | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
Однородность яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Однородность яркости /после коррекции/ | в пределах ±0.003Cx,Cy | ||||
Степень контрастности | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
Макс. энергопотребление (Вт/экран; Вт/м2) | 122; 488 | 122; 488 | 122; 488 | 122; 488 | 122; 488 |
Среднее энергопотребление (Вт/устройство; Вт/м2) | 40; 198 | 40; 198 | 40; 198 | 40; 198 | 40; 198 |
Источник питания | DC 24В | ||||
Метод управления | постоянный ток | ||||
Кадровая частота (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Частота обновления (Гц) | 1920 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Срок службы (ч.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Температура эксплуатации (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Температура хранения (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Относительная влажность при эксплуатации (%) | 10--80% без конденсата | ||||
Относительная влажность при хранении (%) | 10--85% без конденсата | ||||
Фронтальная/тыловая регулировка | да | ||||
Регулировка слева/справа, сверху/снизу(регулируемая) | да | ||||
Метод обслуживания | фронтальный |
Запись на обучение