ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Розничная цена:
По запросуОптовая цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Серия Leyard® TVF - это семейство тонких светодиодных видеостен с шагом 0,9-4 мм. Модели данной серии характеризуется многофункциональностью, удобством монтажа и сервисного обслуживания (благодаря фронтальному доступу). Модели обладают интересной конструкцией с возможностью бескабельного соединения кабинетов, облегченной системой монтажа и вертикального выравнивания.
Требуется меньше свободного пространства для инсталляции, обеспечивается удобство обслуживания благодаря фронтальному доступу
Кабинеты Leyard серии TVF обладают возможностью фронтального доступа для монтажа и обслуживания. Толщина кабинета менее 3 дюймов. Не требуется дополнительное свободное пространство для обслуживания.
Облегченный процесс монтажа видеостен на базе кабинетов серии TVF благодаря бескабельной технологии стыковки. Устройства серии Leyard TVF не требуют наличия соединительного кабеля между кабинетами, благодаря чему экономится пространство за стеной, а также обеспечивается надежность стыковочного соединения и отсутствие помех.
Видеостены Leyard TVF собираются по примеру строительных блоков. Линии питания и сигнала распределяются по вертикальным линиям. Для удобства вертикального выравнивания используются установочные штифты, которыми оснащены кабинеты, что значительно сокращает время монтажа.
Экранные кабинеты серии Leyard TVF имеют формат 16: 9, что позволяет вне зависимости от шага пикселя собирать конфигурации, обладающими такими популярными стандартными разрешениями как Full HD и 4K. Впрочем, сохраняется возможность создания и других конфигураций видеостены для обеспечения максимального соответствия любым требованиям заказчика.
Фронтальный монтаж и сервисный доступ
Параметр | TVF009 | TVF011 | TVF012 | TVF015 | TVF018 | TVF025 | TVF040 |
Конфигурация пикселя | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Шаг пикселя (мм) | 0.945 | 1.18 | 1.26 | 1.575 | 1.89 | 2.5 | 4 |
Разрешение модуля (ШхВ, пикс.) | 320x180 | 256x144 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x68 | 75x42 |
Размер модуля (мм) | 302.4x170.1 | 302.4x170.1 | 302.4x170.1 | 302.4x170.1 | 302.4x170.1 | 302.4x170.1 | 302.4x170.1 |
Вес модуля (кг) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Комбинация модулей (ШxВ) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Разрешение кабинета | 640x360 | 512x288 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x136 | 150x84 |
Разрешение кабинета (ШxВxГ, мм) | 604.8x340.2x72.5 | ||||||
Площадь экрана (м2) | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 | 0.2058 |
Вес кабинета (кг/м2) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Плотность пикселя (пикс./м2) | 1119789 | 718184 | 629882 | 403124 | 279947 | 158637 | 61256 |
Плоскостность поверхности (мм) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Калибровка яркости | да | да | да | да | да | да | да |
Калибровка цветности | да | да | да | да | да | да | да |
Яркость (кд/м2) /после калибровки/ | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Цветовая температура (K) | 3000-10000 (регулируемая) | ||||||
Горизонтальный угол обзора (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Вертикальный угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Смещение центра яркости LED /после калибровки/ | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
Однородность яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Однородность яркости /после коррекции/ | в пределах ±0.003Cx,Cy | ||||||
Степень контрастности | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Максимальное энергопотребление (Вт/м2) | 650 | 650 | 620 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Среднее энергопотребление (Вт/м2) | 217 | 217 | 208 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Источник питания | AC100~240В (50-60Гц) | ||||||
Метод управления | источник постоянного тока | ||||||
Кадровая частота (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Частота обновления (Гц) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Срок службы (ч.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Температура эксплуатации (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Температура хранения (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Относительная влажность при эксплуатации (%) | 10~80% без конденсата | ||||||
Относительная влажность при хранении (%) | 10~85% без конденсата |
Запись на обучение