ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Розничная цена:
По запросуОптовая цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
В серии TWF используется технология точного управления электропитанием и применяется схема с общим катодом. Для управления используются три отдельных вывода анода, а катоды соединены в общую точку. Такая схема позволяет снизить энергопотребление устройства.
Используется интерфейс HDMI, внешний светодиодный контроллер не требуется, что значительно повышает универсальность использования устройства.
Управление светодиодами интегрировано в плату PCB, что помогает уменьшить вероятность отказов, обеспечить надежность и удобство как в работе, так и в обслуживании.
Используется интеллектуальная система управления производительностью системы при отображении черного поля, позволяющая оптимально распределить энергопотребление, снизив общее энергопотребление экрана.
Удобный формат экрана (диагональ 27 дюймов с соотношением сторон 16:9) позволяет снизить производственные и инженерные затраты, а также повысить эффективность работы.
При настенном варианте крепления монтажная глубина видеостены составит всего 94 мм, обеспечивая возможность фронтальной установки и обслуживания;
Применение технологии точного управления питанием (система с общим катодом) и интеллектуальной системы управления черным полем позволяет сэкономить более 30% энергии по сравнению с обычными светодиодными решениями;
Панель LED соответствует классу А стандарта электромагнитного излучения, что свидетельствует о высоком уровне безопасности для здоровья;
Использование конструктива из алюминиевого сплава повышает прочность, обеспечивает легкость и улучшенный теплоотвод;
Удобный формат экрана (диагонали 27 дюймов при соотношении сторон 16:9);
Светодиодная панель с двумя входами HDMI и сетевым интерфейсом управления;
Конструкция устройства позволяет осуществить регулирование по оси X (влево / вправо), Y (вверх / вниз), Z (вперед / назад), что позволяет выполнить выравнивание и эффективно устранить швы.
Гибкость монтажа и сборки
Параметр | TWF009AS | TWF012AS | TWF015AS | TWF018AS | TWF025AS |
Конфигурация пикселя | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Шаг пикселя (мм) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
Разрешение модуля (ШхВ, пикс.) | 160x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 120x135 |
Размер модуля (ШxВxГ, мм) | 150x168.75x10 | 300x168.75x10 | 300x168.75x10 | 300x168.75x10 | 300x337.5x10 |
Вес модуля (кг) | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
Комбинация модулей (ШxВ) | 4x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x1 |
Разрешение кабинета | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
Разрешение кабинета (ШxВxГ, мм) | 600x337.5x85 | ||||
Монтажная консоль (ШхВхГ, мм) | 500x335.5x62 | ||||
Площадь экрана (м2) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
Вес кабинета (кг/кабинет; кг/м2) | 6.4; 32 | 6.4; 32 | 6.4; 32 | 6.4; 32 | 6.4; 32 |
Вес монтажной консоли (кг/экран; кг/м2) | 3.0; 15 | 3.0; 15 | 3.0; 15 | 3.0; 15 | 3.0; 15 |
Плотность пикселя (пикс./м2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Плоскостность поверхности (мм) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Калибровка яркости | да | да | да | да | да |
Калибровка цветности | да | да | да | да | да |
Яркость (кд/м2) /после калибровки/ | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
Цветовая температура (K) | 3000-10000 (регулируемая) | ||||
Горизонтальный угол обзора (°) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
Вертикальный угол обзора (°) | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
Смещение центра яркости LED /после калибровки/ | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
Однородность яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Однородность яркости /после коррекции/ | в пределах ±0.003Cx,Cy | ||||
Степень контрастности | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
Макс. энергопотребление (Вт/экран; Вт/м2) | ≤140; ≤700 | ≤140; ≤700 | ≤140; ≤700 | ≤140; ≤700 | ≤140; ≤700 |
Среднее энергопотребление (Вт/экран; Вт/м2) | ≤48; ≤240 | ≤48; ≤240 | ≤48; ≤240 | ≤48; ≤240 | ≤48; ≤240 |
Источник питания | AC100-120В / AC200-240В | ||||
Метод управления | Общий катод / постоянный ток | ||||
Кадровая частота (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Частота обновления (Гц) | ≥1920 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥5000 |
Срок службы (ч.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Температура эксплуатации (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Температура хранения (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Относительная влажность при эксплуатации (%) | 10--80% без конденсата | ||||
Относительная влажность при хранении (%) | 10--85% без конденсата | ||||
Фронтальная/тыловая регулировка | да | ||||
Регулировка слева/справа, сверху/снизу(регулируемая) | да | ||||
Метод обслуживания | фронтальный |
Запись на обучение