ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Розничная цена:
По запросуОптовая цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Серия VEM охватывает несколько моделей, имеющих различный пиксельный шаг. Решение VEM отличается специальной конструкцией кабинета, позволяющей реализовать интересные экранные инсталляции для соответствия требованиям розничного потребительского сектора, а также для реализации креативных задач.
Серия VEM охватывает несколько моделей, имеющих различный пиксельный шаг. Решение VEM отличается специальной конструкцией кабинета, позволяющей реализовать интересные экранные инсталляции для соответствия требованиям розничного потребительского сектора, а также для реализации креативных задач.
Параметр | VEM009 | VEM010 | VEM012 | VEM015 | VEM018 | VEM020 | VEM025 | VEM030 |
Конфигурация пикселя | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Шаг пикселя (мм) | 0.968 | 1.0 | 1.25 | 1.579 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Разрешение модуля (ШхВ, пикс.) | 248x279 | 240x270 | 192x216 | 152x171 | 128x144 | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
Размер модуля (ШxВxГ, мм) | 240x270x13 | 240x270x13 | 240x270x13 | 240x270x13 | 240x270x13 | 240x270x13 | 240x270x13 | 240x270x13 |
Вес модуля (кг) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Комбинация модулей (ШxВ) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
Разрешение кабинета | 992x279 | 960x270 | 768x216 | 608x171 | 512x144 | 480x135 | 384x108 | 320x90 |
Разрешение кабинета (ШxВxГ, мм) | 960X270 X40 | |||||||
Площадь экрана (м2) | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 |
Вес кабинета (кг/м2) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Плотность пикселя (пикс./м2) | 1067208 | 1000000 | 640000 | 401084 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 |
Плоскостность поверхности (мм) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Калибровка яркости | да | да | да | да | да | да | да | да |
Калибровка цветности | да | да | да | да | да | да | да | да |
Яркость (кд/м2) /после калибровки/ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Цветовая температура (K) | 3000-10000 (регулируемая) | |||||||
Горизонтальный угол обзора (°) | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
Вертикальный угол обзора (°) | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
Смещение центра яркости LED /после калибровки/ | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
Однородность яркости | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Однородность яркости /после коррекции/ | в пределах ±0.003Cx,Cy | |||||||
Степень контрастности | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 | 7000:1 |
Максимальное энергопотребление (Вт/м2) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Среднее энергопотребление (Вт/м2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Источник питания | AC200 ~ 240В (50Гц) | |||||||
Метод управления | источник постоянного тока | |||||||
Кадровая частота (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Срок службы (ч.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Температура эксплуатации (°C) | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 | -20 ~ 40 |
Температура хранения (°C) | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 | -30 ~ 60 |
Относительная влажность при эксплуатации (%) | 10--80% без конденсата | |||||||
Относительная влажность при хранении (%) | 10--85% без конденсата |
Запись на обучение