ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Розничная цена:
По запросуОптовая цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Бесшовное соединение, свободное управление несколькими окнами на одном экране
Высокая контрастность
Полная цветовая гамма
Равномерное рассеивание тепла
16-битная обработка уровней серого цвета – уровень профессионального студийного вещания
Равномерное распределение яркости
Широкий угол обзора
Попиксельная калибровка яркости и цвета
Возможность настройки яркости и цветности
Резервный канал передачи сигнала
Долгий срок службы
Параметр | VVM1.5 | VVM1.8 | VVM2.5 | VVM3 |
Конфигурация пикселя | SMD | SMD | SMD | SMD |
Шаг пикселя (мм) | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 |
Разрешение модуля (ШхВ, пикс.) | 152x152 | 128x128 | 96x96 | 80x80 |
Размер модуля Размер модуля | 240x240 | 240x240 | 240x240 | 240x240 |
Вес модуля (кг) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Сборка, число модулей в кабинете (ШxВ) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Разрешение (ШxВ, пикс.) | 304x304 | 256x256 | 192x192 | 160x160 |
Габариты (ШxВxГ, мм) | 480x480x77 | |||
Площадь экрана (м2) | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 |
Вес экрана (кг/м2) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Плотность пикселя (пикс./м2) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 |
Плоскостность (мм) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Возможность попиксельной калибровки яркости | да | да | да | да |
Возможность попиксельной калибровки цвета | да | да | да | да |
Яркость (кд/м2) /после калибровки/ | 600 - 800 | 600 - 800 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Цветовая температура (K) | 3000-10000 (регулируемая) | |||
Горизонтальный угол обзора (°) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Вертикальный угол обзора (°) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Смещение центра яркости LED /после калибровки/ | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
Однородность яркости /после калибровки/ | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Однородность цветности /после калибровки/ | в пределах ±0.003Cx,Cy | |||
Степень контрастности | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Максимальное энергопотребление (Вт/м2) | 750 | 750 | 650 | 650 |
Среднее энергопотребление (Вт/м2) | 217 | 217 | 200 | 200 |
Источник питания | AC100~240В (50-60Гц) | |||
Метод управления | источник постоянного тока | |||
Кадровая частота (Гц) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Частота обновления (Гц) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Срок службы (ч.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Температура эксплуатации (°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
Температура хранения (°C) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
Относительная влажность при эксплуатации (%) | 10~80% без конденсата | |||
Относительная влажность при хранении (%) | 10~85% без конденсата |
Запись на обучение