ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Записаться на обучение
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Под заказ
Розничная цена:
510 000 руб.Нашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Флагманский стационарный проектор Canon XEED WUX6010 - компактный, но при этом очень мощный проектор с истинным разрешением WUXGA, благодаря которому можно добиться естественных, чётких и детализированных изображений высокой яркости. Данная модель поддерживает дополнительные объективы для использования в различных условиях. Проектор прост в установке и техническом обслуживании, понятен в управлении, универсален и удобен в подключении.

| Наименование характеристики | Значение параметра |
|---|---|
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | |
| Тип | Отражающий LCOS-дисплей с активной TFT-матрицей |
| Размер и количество | Диагональ 0,71 дюйма, 3 панели |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Истинное разрешение | 1920 x 1200 (WUXGA), 2304000 пикселей |
| ОПТИКА | |
| Тип лампы | NSHA, 340 / 264 Вт |
| Диафрагма и фокусное расстояние | F1,89 - F2,65; f=23,0 - 34,5 мм (объектив RS-IL01ST) |
| Увеличение и управление фокусировкой | 1,5x (моторизированное увеличение) |
| Управление фокусировкой | Моторизированное |
| Смещение объектива | По вертикали: от 15% до +55%, механическое По вертикали: +/-10%, механическое |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК | |
| Яркость | 6000 люмен (4660 люмен в эко-режиме) |
| Равномерность яркости | 88% |
| Коэффициент контрастности | 2000:1 (все пиксели белые / все пиксели черные) |
| Диапазон расстояний проецирования | 1,3 м-29,0 м (3,2 м-4,8 м для изображения 100 дюймов, объектив RS-IL01ST) |
| Размер экрана | 40-600 дюймов (86 x 54 см - 1292 х 808 см) |
| Проекционное отношение | 1.49:1 - 2.24:1 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | По вертикали: +/-20° По горизонтали: +/-20° |
| Совместимость с цифровыми сигналами RGB | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
| Совместимость с аналоговыми сигналами RGB | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
| Цифровые системы развертки | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p |
| Компонентные системы развертки | 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
| Вход HDBaseT | Эквивалентно цифровому RGB-входу и цифровому видео |
| Передача данных по USB | Фотография JPEG |
| Встроенный динамик | 5,0 Вт RMS, монофонический |
| ПОРТЫ И РАЗЪЁМЫ | |
| Цифровой вход RGB / Аналоговый RGB-вход 1 | 29-контактный разъем DVI-I |
| Цифровой видео- и аудиовход | HDMI V1,3 с расширенной цветовой палитрой (режим Deep Colour) |
| Вход HDBaseT | RJ-45 (HDBaseT), передача видео- и аудиосигнала и сигнала управления, сеть |
| Аналоговый RGB-вход 2 | 15-контактный разъем Mini D-Sub (компонентный вход с поставляемым кабелем-переходником) |
| Аудиовход 1 | Разъем мини-джек 3,5 мм, стерео |
| Аудиовход 2 | Разъем мини-джек 3,5 мм, стерео |
| Аудиовыход | Разъем мини-джек 3,5 мм (стерео, переменная громкость выходного сигнала) |
| Порт USB | USB тип A |
| Сервисный порт / управление проектором | 9-контактный разъем Mini D-Sub |
| Сетевой порт | RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) |
| Проводное дистанционное управление | Разъем мини-джек 3,5 мм, стерео |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Механизм подъема передней части | 2 вращающиеся ножки, макс. уровень подъема изображения 6° |
| НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | |
| Габариты (Ш х В х Г) | 380 х 170 х 430 мм |
| Вес | 8,5 кг (без объектива) |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление | Нормальный режим: 465 Вт / Экорежим: 370 Вт / Режим ожидания: 0,3-2,0 Вт (в зависимости от HDBaseT и настроек сети) |
| Уровень шума | Обычный режим: 40 дБА / 36 дБА (эко-режим) |
| Условия эксплуатации | От 0 до +40 °C |
| Условия хранения | От -30 °C до +60°C |
| Гарантия | 2 года |
Запись на обучение