ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Записаться на обучение
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Под заказ
Розничная цена:
224 556 руб.Оптовая цена:
от 202 139 руб.Нашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Официальный представитель
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
Портативный проектор Panasonic PT-VZ580E разработан для создания четких и ярких презентаций в любых условиях освещения. Этот проектор идеально подходит для использования в офисах, учебных заведениях и на конференциях, где требуется высокое качество изображения.
Panasonic PT-VZ580E — это надежный выбор для корпоративных конференц-залов и учебных классов, обеспечивающий высокое качество изображения и удобство в использовании.
| Тип | Проектор |
|---|---|
| Модель | PT-VZ580E |
| Цвет корпуса | Белый |
| EAN | 5025232863662 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Оптический зум | 1.6 |
| Цифровой зум | 2 |
| Встроенные динамики | Есть |
| Количество динамиков | 1 |
| Суммарная мощность динамиков, Вт | 10 |
| Источник света (тип) | UHP |
| Расстояние до экрана min, м | 0.7 |
| Расстояние до экрана max, м | 11.6 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 386 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.4 |
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
| Поддержка iOS и Android устройств | Нет |
| Сменный объектив | Нет |
| Интерактивность | Нет |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
| Лампы | ET-LAV400 |
|---|---|
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 280 |
| Ресурс лампы в экономичном режиме, ч | 7000 |
| Ресурс лампы в обычном режиме, ч | 5000 |
| Разрешение | WUXGA (1920*1200) |
|---|---|
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость, lm | 5000 |
| Контрастность | 16000 |
| Технология | 3xLCD |
| Поддержка 3D | Нет |
| Коррекция трапеции V, градусы | 25 |
| Коррекция трапеции H | 30 |
| Геометрическая коррекция изображения | Нет |
| Размер изображения (диагональ) min, м | 0.76 |
| Размер изображения (диагональ) max, м | 7.62 |
| Частота горизонтальной развертки min, кГц | 15 |
| Частота горизонтальной развертки max, кГц | 91 |
| Частота вертикальной развертки min, Гц | 24 |
| Частота вертикальной развертки max, Гц | 100 |
| Тип объектива | Стандартный |
|---|
| Проекционное отношение, мин. | 1.1 |
|---|---|
| Проекционное отношение, макс. | 1.8 |
| Ультракороткофокусный объектив | Нет |
| Входы | RCA - 2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Нет |
| Интерфейсы подключения |
USB: 1 USB Type A: 1 Входов HDMI: 2 (тип HDMI v1.3) Вход VGA: 1 Вход Composite Video: 1 Вход аудио: 2 Выход аудио (3.5 mini Jack): 1 Выход VGA: 1 RJ-45: есть RS-232: 1 Jack 3,5 мм: 2 |
| Длина, м | 0.43 |
|---|---|
| Ширина, м | 0.26 |
| Высота, м | 0.58 |
| Объем, м³ | 0.064844 |
| Вес (нетто), кг | 5 |
| Вес, кг | 9 |
Запись на обучение