ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
| 11.05.2026 |
| Как AI-камеры Avonic меняют качество видеосвязи |
| 04.05.2026 |
| Обновление DICENTIS System Software 6.80 |
| 13.04.2026 |
| Bosch представил новинку DICENTIS Multimedia |
Записаться на обучение
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
| 11.05.2026 |
| Как AI-камеры Avonic меняют качество видеосвязи |
| 04.05.2026 |
| Обновление DICENTIS System Software 6.80 |
| 13.04.2026 |
| Bosch представил новинку DICENTIS Multimedia |
Под заказ
Розничная цена:
По запросуНашли дешевле? Предложим товар по цене конкурента.
Гарантия от производителя
Установка и сервис
Бесплатная доставка по Москве
4K Integrated Camera, 1/2.5" MOS sensor, 2160/30p, 24x Zoom, 74.1° Wide, 3G-SDI, HDMI, USB-C, SRT, NDI|HX optional, PoE+
| Разрешение | 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180 |
| Масса | 1,8 кг, включая монтажный кронштейн |
| Температура хранения | От -20 °C до 50 °C |
| Объектив | с моторизованным 24-кратным зумом |
| Диапазон панорамирования | Панорамирование: 350° (от -175 до 175°) |
| Потребляемый ток | 1,8 А (прилагается адаптер переменного тока) 0,6 А (источник питания PoE+) |
| HDMI выходы | 1 выход HDMI 1.4 1 выход BNC (3G-SDI) 1 выход USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
| Разъем ввода/вывода | LAN | 1х LAN для IP-управления (RJ-45) |
| Разъем ввода-вывода | RS232C | Mini DIN 8-контактный (ВХОД) Mini DIN 8-контактный (ВЫХОД) |
| Разъем ввода-вывода | RS422 | Управление по RS 422A (RJ-45) |
| Разъем ввода-вывода | USB | USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
| Разъем ввода-вывода | SD-карта | нет |
| Датчики изображения | 1/2.5-типа MOS |
| Фокус | Переключение между автоматическим и ручным |
| Оптическая система цветоделения | Встроенная система цветовых фильтров |
| Выходной формат | SDI HD: 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p(Native), 1080/25p(Native), 1080/23.98p(over59.94i), 1080/29.97psF, 1080/25psF, 1080/23.98psF, 1080/24p(Just), 1080/23.98p(Native), 720/59.94p, 720/50p HDMI 4K: 2160 / 29.97p (Native), 2160 / 25p (Native), 2160 / 24p (Just), 2160 / 23.98p (Native) HDMI HD: 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p(Native), 1080/25p(Native), 1080/23.98p(over59.94p), 1080/24p(Just), 1080/23.98p(Native), 720 / 59.94p, 720/50p |
| Видеовыход USB | нет |
| Подключение по USB: Формат сжатия видео | - |
| Скорость перемещения/наклона | Панорамирование: от 0,08 до 180°/с Наклон: от 0,08 до 180°/с |
| Диапазон наклона | Наклон: 120° (от -30 до 90°) |
| Режимы передачи | JPEG (MJPEG)、H.264、H.265、NDI®|HX*2, 3, 4, 5 version 2 (H.264) H.264: Transmission Type: Unicast port (AUTO), Unicast port (MANUAL), Multicast port Frame rate: [At 60Hz] 5fps / 15fps / 30 fps / 60 fps , [At 50Hz] 5 fps / 12.5 fps / 25 fps / 50 fps Max Bit Rate: 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps / 2048 kbps / 3072 kbps / 4096 kbps / 6144 kbps / 8192 kbps / 10240 kbps / 12288 kbps / 14336 kbps / 16384 kbps / 20480 kbps / 24576 kbps / H.265: Transmission Type: Unicast port(AUTO), Unicast port (MANUAL), Multicast port Frame rate: [At 60Hz] 30 fps / 60 fps , [At 50Hz] 25 fps / 50 fps Max Bit Rate: Same specifications as H.264 |
| Требования к питанию | 12 В постоянного тока (адаптер переменного тока входит в комплект) 42–57 В постоянного тока (источник питания PoE+) Постоянный ток от 42 В до 57 В (PoE + источник питания) |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 160 мм x 186 мм x 179 мм |
| 3G/HD-SDI выходы | SMPTE 292 M , 424 M / 75 Ω (BNC×1) |
| Рабочая температура окружающей среды | От 0 °C до 40 °C |
Запись на обучение